Haftalık bilet
Arka arkaya 7 gün boyunca ücretsiz seyahat.
Ne zaman başlayacağına siz karar verirsiniz. Ve bu noktadan itibaren, bir hafta boyunca istediğiniz sıklıkta seyahat edebilirsiniz - seçtiğiniz fiyat seviyesinde. Ve eğer seyahat etmiyorsanız: WochenTicket başkalarına devredilebilir.
(copy 73)
Bu tablo, haftalık bilet için fiyat seviyesine göre bilet fiyatlarını, her durumda cep telefonu ve kağıt biletler için göstermektedir. K fiyat seviyesinden 7 fiyat seviyesine kadar on fiyat seviyesi bulunmaktadır.
Fiyat seviyeleri | Haftalık bilet | 1. sınıfEk | ||
---|---|---|---|---|
1a | 25,89 € | 12,99 € | ||
26,70 € | 13,40 € | |||
1b | 35,79 € | 17,94 € | ||
36,90 € | 18,50 € | |||
2a | 35,79 € | 17,94 € | ||
36,90 € | 18,50 € | |||
2b | 44,81 € | 22,40 € | ||
46,20 € | 23,10 € | |||
3 | 54,22 € | 27,16 € | ||
55,90 € | 28,00 € | |||
4 | 80,02 € | 40,06 € | ||
82,50 € | 41,30 € | |||
5 | 97,77 € | 48,88 € | ||
100,80 € | 50,40 € | |||
6 | 115,13 € | 57,61 € | ||
118,70 € | 59,40 € | |||
7 | 132,79 € | 66,44 € | ||
136,90 € | 68,50 € |
Durum 01.01.2025
(copy 74)
Tüm biletlerin kesin hizmetleri ve fiyatları NRW yerel ulaşım koşullarına ve VRS ücret düzenlemelerine tabidir.