Wekelijks ticket
7 dagen achter elkaar gratis reizen.
Jij beslist wanneer het begint. En vanaf dat moment kun je zo vaak reizen als je wilt, een hele week lang - tegen het prijsniveau van jouw keuze. En als je niet reist: Het WochenTicket is overdraagbaar aan anderen.
(copy 31)
Deze tabel toont de ticketprijzen voor de weekkaart per prijsniveau, telkens voor mobiele telefoon- en papieren tickets. Er zijn tien prijsniveaus, variërend van prijsniveau K tot prijsniveau 7.
Prijsniveaus | Wekelijks ticket | 1e klasToeslag | ||
---|---|---|---|---|
1a | 25,89 € | 12,99 € | ||
26,70 € | 13,40 € | |||
1b | 35,79 € | 17,94 € | ||
36,90 € | 18,50 € | |||
2a | 35,79 € | 17,94 € | ||
36,90 € | 18,50 € | |||
2b | 44,81 € | 22,40 € | ||
46,20 € | 23,10 € | |||
3 | 54,22 € | 27,16 € | ||
55,90 € | 28,00 € | |||
4 | 80,02 € | 40,06 € | ||
82,50 € | 41,30 € | |||
5 | 97,77 € | 48,88 € | ||
100,80 € | 50,40 € | |||
6 | 115,13 € | 57,61 € | ||
118,70 € | 59,40 € | |||
7 | 132,79 € | 66,44 € | ||
136,90 € | 68,50 € |
Status 01.01.2025
(copy 32)
De exacte diensten en prijzen van alle tickets worden bepaald door de lokale vervoersvoorwaarden van NRW en de VRS-tariefvoorschriften.