Biglietto settimanale
Viaggio gratuito per 7 giorni consecutivi.
Siete voi a decidere quando iniziare. Da quel momento in poi, potrete viaggiare tutte le volte che vorrete per un'intera settimana, al livello di prezzo da voi scelto. E se non viaggiate: Il WochenTicket è trasferibile ad altre persone.
(copy 45)
Questa tabella mostra i prezzi dei biglietti settimanali per livello di prezzo, in ogni caso per i biglietti di telefonia mobile e cartacei. Ci sono dieci livelli di prezzo, che vanno dal livello K al livello 7.
Livelli di prezzo | Biglietto settimanale | 1a classeSupplemento | ||
---|---|---|---|---|
1a | 25,89 € | 12,99 € | ||
26,70 € | 13,40 € | |||
1b | 35,79 € | 17,94 € | ||
36,90 € | 18,50 € | |||
2a | 35,79 € | 17,94 € | ||
36,90 € | 18,50 € | |||
2b | 44,81 € | 22,40 € | ||
46,20 € | 23,10 € | |||
3 | 54,22 € | 27,16 € | ||
55,90 € | 28,00 € | |||
4 | 80,02 € | 40,06 € | ||
82,50 € | 41,30 € | |||
5 | 97,77 € | 48,88 € | ||
100,80 € | 50,40 € | |||
6 | 115,13 € | 57,61 € | ||
118,70 € | 59,40 € | |||
7 | 132,79 € | 66,44 € | ||
136,90 € | 68,50 € |
Stato 01.01.2025
(copy 46)
I servizi e i prezzi esatti di tutti i biglietti sono regolati dalle condizioni di trasporto locali del NRW e dalle norme tariffarie del VRS.