Billete mensual
Muévete libremente durante un mes.
Con un abono mensual puede viajar mucho y ahorrar mucho dinero al final. Con un abono ahorrará aún más.
- Válido durante un mes a partir del día de su elección
- transferible a otras personas (compra individual y abono)
- viajes gratuitos para hasta tres niños de lunes a viernes a partir de las 19.00 horas y durante todo el día los fines de semana y festivos (hasta las 3.00 horas del día siguiente)
- disponible con descuento para cualquier persona con una tarjeta MobilPass o Köln-Pass/Bonn (también disponible como abono)
(copy 54)
Esta tabla muestra los precios del abono mensual por nivel de precios para adultos, en cada caso para billetes de móvil y de papel. Hay diez niveles de precios, que van del nivel de precios K al nivel de precios 7.
Niveles de precios | Adultos | Abono | ||
---|---|---|---|---|
1a | 99,03 € | - | ||
102,10 € | 85,60 € | |||
1b | 133,76 € | - | ||
137,90 € | 112,40 € | |||
2a | 133,76 € | - | ||
137,90 € | 112,40 € | |||
2b | 168,68 € | - | ||
173,90 € | 142,10 € | |||
3 | 203,70 € | - | ||
210,00 € | 171,30 € | |||
4 | 304,28 € | - | ||
313,70 € | 253,40 € | |||
5 | 367,53 € | - | ||
378,90 € | 303,70 € | |||
6 | 388,77 € | - | ||
400,80 € | 317,30 € | |||
7 | 412,34 € | - | ||
425,10 € | 334,00 € |
Estado 01.01.2025
(copy 55)
Los servicios y precios exactos de todos los billetes se rigen por las condiciones locales de transporte de NRW y la normativa sobre tarifas de VRS.