Billet hebdomadaire
7 jours d'affilée de libre circulation.
Tu décides quand tu veux partir. Et à partir de ce moment, tu peux voyager autant de fois que tu le souhaites pendant toute une semaine - dans le niveau de prix que tu as choisi. Et si tu ne voyages pas : Le WochenTicket est transmissible à d'autres personnes.
(copy 17)
Ce tableau montre les prix des billets pour la semaine par niveau de prix, respectivement pour les billets mobiles et les billets papier. Il existe dix niveaux de prix, qui vont du niveau de prix K au niveau de prix 7.
Niveaux de prix | Billet hebdomadaire | 1ère classeSupplément | ||
---|---|---|---|---|
1a | 25,89 € | 12,99 € | ||
26,70 € | 13,40 € | |||
1b | 35,79 € | 17,94 € | ||
36,90 € | 18,50 € | |||
2a | 35,79 € | 17,94 € | ||
36,90 € | 18,50 € | |||
2b | 44,81 € | 22,40 € | ||
46,20 € | 23,10 € | |||
3 | 54,22 € | 27,16 € | ||
55,90 € | 28,00 € | |||
4 | 80,02 € | 40,06 € | ||
82,50 € | 41,30 € | |||
5 | 97,77 € | 48,88 € | ||
100,80 € | 50,40 € | |||
6 | 115,13 € | 57,61 € | ||
118,70 € | 59,40 € | |||
7 | 132,79 € | 66,44 € | ||
136,90 € | 68,50 € |
Situation au 01.01.2025
(copy 18)
Les conditions de transport Nahverkehr NRW et les dispositions tarifaires de VRS sont déterminantes pour les prestations et les prix exacts de tous les billets.